品牌 | 其他品牌 | 最大離心力 | 8550xg |
---|
典型配置 | 角轉(zhuǎn)子離心機 | 儀器功能 | 普通離心機 |
---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 掌上型離心機 |
---|
離心等級 | 其他 | 尺寸 | 155×168×118mm |
---|
最大轉(zhuǎn)速 | 12000rpm | 最大容量 | 16ml |
---|
價格區(qū)間 | 面議 | 特征參數(shù) | 高速 |
Mini-12G迷你離心機產(chǎn)品優(yōu)勢
采用先進可靠的PI高頻全范圍寬幅電源控制方案,符合AC100-250V/50/60Hz輸入電源,能更精確的控制電壓、電流、轉(zhuǎn)速和相對離心力,保證其恒速不會隨電壓或負載變化而變化;
•轉(zhuǎn)頭卡扣式安裝設計,不用任何工具即能方便更換轉(zhuǎn)頭,讓實驗人員更換轉(zhuǎn)子更便捷、快速;
•高強度的主機及轉(zhuǎn)頭材料,可抵御各種化學腐蝕,轉(zhuǎn)頭具有耐高溫消毒功能;
•采用高效直流永磁電機,RSS材質(zhì)減震,運行更平穩(wěn),旋轉(zhuǎn)空間為360°圓弧,無夾角、風阻小、溫升小、*,整機噪音≤50dB;
•更快的加/減速速率,在更短的時間內(nèi)完成實驗所需,加速3秒內(nèi)達到額定轉(zhuǎn)速95%以上;6.減速更人性化的分2種,按開門鍵即為自由停車(≤15秒),開蓋全部打開即為剎車減速(≤3秒
主機參數(shù)
產(chǎn)品型號 | Mini-12G |
輸入電源 | AC100-250V/50/60Hz |
輸入功率 [W] | 30W |
馬達 | DC24V/直流永磁電機 |
控制方式 | PI電源直驅(qū) |
電源保險管 | PPTC/自恢復保險絲/無需更換 |
轉(zhuǎn)頭容量 [ml] | 角式轉(zhuǎn)頭:2/1.5/0.5/0.2ml×8 |
PCR排管轉(zhuǎn)頭:0.2ml×8×4 |
血比容轉(zhuǎn)頭:20µl×12 |
復合轉(zhuǎn)頭:1.5ml×6孔+0.5ml×6孔+0.2ml×8孔×2排 |
高轉(zhuǎn)速 [r/min.] | 12000r/min.±3% |
大相對離心力 [×g] | 8550×g |
尺寸:長×寬×高 [mm] | 155×168×118mm |
重量 | 1.1Kg |
高轉(zhuǎn)速下噪音 (≈) | ≤50dB(A) |
快加速時間 [sec] | ≤8s |
快減速時間 [sec] | ≤10s |
防護等級 | IP20 |
允許環(huán)境溫度/相對濕度 | +5-40℃/80% |
干擾抑制標準 | EN 61010-1,EN 61010-2-020, |
EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 |
轉(zhuǎn)頭參數(shù)
產(chǎn)品貨號 | 轉(zhuǎn)頭號 | 容量 ML×管數(shù) | 高轉(zhuǎn)速r/min. | 大相對離心力×g |
Mini-A-1 | #1 | 2/1.5/0.5/0.2ml×8 | 12000 | 8550 |
Mini-A-2 | #2 | 0.2ml×8×4 | 12000 | 4830 |
Mini-A-3 | #3 | 20µl×12 | 12000 | 8371 |
Mini-A-4 | #4 | 1.5ml×6孔+0.5ml×6孔+0.2ml×8孔×2排 | 12000 | 8210 |
訂貨信息
產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品型號 | 配置信息 | |
M.01.004 | Mini-12G | 主機 | |
L.02.022 | Mini-A-1 | 角式轉(zhuǎn)頭1.5/2ml×8孔 | 標配 |
L.02.023 | Mini-A-2 | 排管轉(zhuǎn)頭0.2ml×8孔×4排 | 標配 |
L.02.021 | Mini-A-3 | 血比容毛細管×12根 | 選配 |
Φ1.5mm×L40mm |
L.02.027 | Mini-A-4 | 復合轉(zhuǎn)頭:1.5ml×6孔+0.5ml×6孔+0.2ml×8孔×2排 | 標配 |
L.06.002 | Mini-AP-1 | 轉(zhuǎn)換適配器0.5ml×8只 | 標配 |
L.06.001 | Mini-AP-2 | 轉(zhuǎn)換適配器0.2ml×8只 | 標配 |
L.0.2.001 | Mini-P-2 | 血比容轉(zhuǎn)頭讀數(shù)卡 | |
標配Mini-A-3/1張 |
B.01.023 | Mini-P-4 | 40mm長毛細管 | |
100支/桶(紅標/藍標可選) |